Výsledky

Futbal - Majstrovstvá sveta

Čas Stávková príležitosť Výsledok
0:02 Dánsko - Holandsko 2 +1
0:11 Anglicko - Taliansko +1
7:17 Dánsko - Portugalsko 1
7:26 Mexiko - Argentína 2
7:38 Anglicko - Holandsko 2
8:26 Taliansko - Švajčiarsko 1
8:29 Holandsko - Brazília X
8:38 Španielsko - Kolumbia 1
8:41 Chorvátsko - Anglicko 2
8:47 Portugalsko - Brazília 1
8:50 Francúzsko - Belgicko X
8:53 Argentína - Chorvátsko 2
8:56 Portugalsko - Dánsko X
9:02 Holandsko - Chorvátsko X
9:05 Španielsko - Anglicko 1
9:08 Uruguaj - Kolumbia 2
9:14 Francúzsko - Mexiko X
9:50 Taliansko - Mexiko 1
10:20 Belgicko - Holandsko +1
10:35 Brazília - Dánsko X
10:56 Argentína - Uruguaj +1
10:59 Švajčiarsko - Chorvátsko +1
11:02 Brazília - Španielsko 1
11:05 Argentína - Kolumbia 1
11:11 Taliansko - Brazília 1
11:14 Dánsko - Argentína X
11:20 Anglicko - Švajčiarsko 1
11:23 Kolumbia - Holandsko 2
11:44 Švajčiarsko - Argentína 2
11:47 Kolumbia - Nemecko X
11:50 Mexiko - Španielsko 1
11:56 Holandsko - Taliansko X
11:59 Chorvátsko - Španielsko 2
12:08 Nemecko - Belgicko +1
12:14 Anglicko - Kolumbia 2
12:17 Brazília - Argentína +1
12:20 Uruguaj - Taliansko +4
12:23 Anglicko - Francúzsko 2 +3
12:26 Holandsko - Dánsko +3
12:29 Argentína - Nemecko +1

Futbal - Euro

Čas Stávková príležitosť Výsledok
0:06 Holandsko - Belgicko +1
9:45 Dánsko - Česká republika +1
11:48 Belgicko - Poľsko +1

Futbal - Super Liga

Čas Stávková príležitosť Výsledok
6:55 Amsterdam - Mníchov 2
12:04 Rome - Porto 1
12:07 Mníchov - Benfica +1

Psy - Statické Kurzy

Čas Stávková príležitosť Výsledok
7:39 773732 +1
7:40 773733 +1
7:41 773734 +1
7:42 773735 +1
7:43 773736 +1
7:44 773737 +1
7:45 773738 +1
7:46 773739 +1
7:47 773740 +1
7:48 773741 +1
7:49 773742 +1
7:50 773743 +1
7:51 773744 +1
7:52 773745 +1
7:53 773746 +1
7:54 773747 +1
7:55 773748 +1
7:56 773749 +1
7:57 773750 +1
7:58 773751 +1
7:59 773752 +1
8:00 773753 +1
8:01 773754 +1
8:02 773755 +1
8:03 773756 +1
8:04 773757 +1
8:05 773758 +1
8:06 773759 +1
8:07 773760 +1
8:08 773761 +1
8:09 773762 +1
8:10 773763 +1
8:11 773764 +1
8:12 773765 +1
8:13 773766 +1
8:14 773767 +1
8:15 773768 +1
8:16 773769 +1
8:17 773770 +1
8:18 773771 +1
8:19 773772 +1
8:20 773773 +1
8:21 773774 +1
8:22 773775 +1
8:23 773776 +1
8:24 773777 +1
8:25 773778 +1
8:26 773779 +1
8:27 773780 +1
8:28 773781 +1
8:29 773782 +1
8:30 773783 +1
8:31 773784 +1
8:32 773785 +1
8:33 773786 +1
8:34 773787 +1
8:35 773788 +1
8:36 773789 +1
8:37 773790 +1
8:38 773791 +1
8:39 773792 +1
8:40 773793 +1
8:41 773794 +1
8:42 773795 +1
8:43 773796 +1
8:44 773797 +1
8:45 773798 +1
8:46 773799 +1
8:48 773801 +1
8:49 773802 +1
8:50 773803 +1
8:51 773804 +1
8:53 773806 +1
8:54 773807 +1
8:55 773808 +1
8:56 773809 +1
8:57 773810 +1
8:58 773811 +1
8:59 773812 +1
9:00 773813 +1
9:01 773814 +1
9:02 773815 +1
9:03 773816 +1
9:04 773817 +1
9:05 773818 +1
9:06 773819 +1
9:07 773820 +1
9:09 773822 +1
9:10 773823 +1
9:11 773824 +1
9:12 773825 +1
9:13 773826 +1
9:14 773827 +1
9:15 773828 +1
9:16 773829 +1
9:17 773830 +1
9:18 773831 +1
9:19 773832 +1
9:20 773833 +1
9:21 773834 +1
9:22 773835 +1
9:23 773836 +1
9:24 773837 +1
9:25 773838 +1
9:26 773839 +1
9:29 773842 +1
9:32 773845 +1
9:33 773846 +1
9:34 773847 +1
9:35 773848 +1
9:36 773849 +1
9:37 773850 +1
9:38 773851 +1
9:39 773852 +1
9:41 773854 +1
9:42 773855 +1
9:43 773856 +1
9:44 773857 +1
9:45 773858 +1
12:08 774001 +1
12:09 774002 +1
12:10 774003 +1
12:11 774004 +1
12:12 774005 +1
12:13 774006 +1
12:14 774007 +1
12:15 774008 +1
12:16 774009 +1
12:17 774010 +1
12:18 774011 +1
12:19 774012 +1
12:20 774013 +1
12:21 774014 +1
12:22 774015 +1
12:23 774016 +1
12:30 774023 +1
12:31 774024 +1
12:32 774025 +1

Ligové kolo

Čas Stávková príležitosť Výsledok
11:00 Tottenham - West Ham 2
11:00 Chelsea - Leeds X
11:00 United - Everton 2
12:03 Islington - Palace 1
12:03 City - Wolverhampton 1
12:03 Leeds - Tottenham X
12:06 Tottenham - Sheffield 2
12:06 Aston - Leicester 2
12:06 Palace - City 1
12:09 Liverpool - Wolverhampton 1
12:09 Palace - Southampton 1
12:09 Newcastle - Everton X